公司:深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
聯(lián)系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
您現(xiàn)在所在的位置:首頁 >> 產(chǎn)品中心
- YDH-25-216-F鋁合金生物運輸液氮生物容器
生物系列液氮罐是在低溫環(huán)境下(氣相儲存,溫度低于-190℃)運輸生物樣本,避免運輸過程中液氮釋放的危險,尤其適用于飛機等短時間航空運輸。YDH-25-216-F鋁合金生物運輸液氮生物容器
便捷輕巧 低液氮消耗 滿足長期貯存的液氮生物容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品優(yōu)勢:YDH-25-216-F鋁合金生物運輸液氮生物容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液氮吸附體吸收和保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麥管和凍存管儲存選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù):YDH-25-216-F鋁合金生物運輸液氮生物容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A(B)表示提筒數(shù)量多可放置A個,標本B個。 靜態(tài)蒸發(fā)量和靜態(tài)保持時間是理論值。實際蒸發(fā)量和保持時間將受到容器使用情況、大氣狀況和制造公差影響。 正常工作持續(xù)時間是一個隨機參考,用來估計正常操作條件下容器的性能。實際工作時間可能因當前大氣狀況、容器的使用歷史、制造公差及個別不同使用情況而異。 |
- 產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 鋁合金 生物運輸 生物容器 鋁合金 YDH-25-216-F